Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 400 | Luty: 334 | Marzec: 321 | Kwiecień: 450 | Maj: 536 | Czerwiec: 910 | ||||||
| Lipiec: 778 | Sierpień: 304 | Wrzesień: 246 | Październik: 236 | Listopad: 284 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 232 | Luty: 196 | Marzec: 224 | Kwiecień: 386 | Maj: 265 | Czerwiec: 291 | ||||||
| Lipiec: 405 | Sierpień: 341 | Wrzesień: 254 | Październik: 256 | Listopad: 357 | Grudzień: 283 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 3 | Wrzesień: 32 | Październik: 267 | Listopad: 198 | Grudzień: 248 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4820
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 326
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 304
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 302
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 286
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 282
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 280
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 266
-
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyświetleń: 258
-
Pracownicy
Wyświetleń: 256
-
Rachunek Zysków i Strat Jednostki
Wyświetleń: 253
-
Wyciąg Danych
Wyświetleń: 246
-
Informacje
Wyświetleń: 235
-
Sprawozdanie Finansowe
Wyświetleń: 198
-
Bilans Jednostki Budżetowej
Wyświetleń: 167
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 158
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 105
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 103
-
Bilans
Wyświetleń: 82
-
Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku
Wyświetleń: 73
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Wyświetleń: 38