Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 400 | Luty: 334 | Marzec: 321 | Kwiecień: 450 | Maj: 180 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 232 | Luty: 196 | Marzec: 224 | Kwiecień: 386 | Maj: 265 | Czerwiec: 291 | ||||||
Lipiec: 405 | Sierpień: 341 | Wrzesień: 254 | Październik: 256 | Listopad: 357 | Grudzień: 283 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 1 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 3 | Wrzesień: 32 | Październik: 267 | Listopad: 198 | Grudzień: 248 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3625
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 193
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 190
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 178
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 174
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 169
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 166
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 166
-
Pracownicy
Wyświetleń: 133
-
Rachunek Zysków i Strat Jednostki
Wyświetleń: 120
-
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyświetleń: 113
-
Informacje
Wyświetleń: 111
-
Wyciąg Danych
Wyświetleń: 97
-
Sprawozdanie Finansowe
Wyświetleń: 89
-
Bilans Jednostki Budżetowej
Wyświetleń: 87
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 84
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 71
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 67
-
Bilans
Wyświetleń: 47
-
Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku
Wyświetleń: 43
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Wyświetleń: 1